Ұзындық сызығына кесу жылдамдығы
Бұл жол сонымен қатар жоғары автоматтандыру, жоғары қарқынды дәл, тұрақты және сенімді өнімділік, оңай жұмыс және техникалық қызмет көрсету және т.б.
ЕРЕКШЕЛІКТЕР: | ||||||
Үлгі нөмірі | Қалыңдық mm | катушка ені mm | Кесу дәлдігі mm | Кесу уақыты дана/мин | Салмағы тонна | Ұзындығы mm |
CTL 1,2×650 | 0,2-1,2 | 100-650 | ± 0,5 | 28шт/мин | 6 | 250-2000 |
CTL 1,5×800 | 0,2-1,5 | 100-800 | ± 0,5 | 28шт/мин | 8 | 250-3000 |
CTL 2×650 | 0,2-2,0 | 100-650 | ± 0,5 | 28шт/мин | 6 | 250-3000 |
CTL 2×800 | 0,2-2,0 | 100-800 | ± 0,5 | 27 | 8 | 250-3000 |
CTL 2×1300 | 0,3-2,0 | 100-1300 | ± 0,5 | 26 | 10 | 250-3000 |
CTL 3×1300 | 0,5-3,0 | 200-1300 | ± 0,5 | 26 | 10 | 250-4000 |
POST TIME: Feb-22-2023